The University of Petroleum and Energy Studies (UPES), located in Dehradun, is a prominent private multidisciplinary university known for its industry-aligned programmes in energy, engineering, management, law, and design. As of 2026, it continues to hold high rankings, notably being ranked No. 1 private university in academic reputation in India by the QS World University Rankings 2026.
Key 2026 Highlights
- Rankings:
- Global: Ranked in the 501-600 band in THE World University Rankings 2026.
- National (NIRF 2025): Ranked 45th in the University category, 18th in Law, 36th in Management, and 43rd in Engineering.
- Placements (2025-26): The university recorded a 92% placement rate for the 2025 cycle with over 800 recruiters visiting the campus. The highest package offered reached ₹52 LPA (Lakhs Per Annum) for the School of Computer Science.
- Academic Structure: It operates through several specialized schools, including the School of Advanced Engineering, School of Business, School of Computer Science, School of Design, and School of Law.
Admissions and Eligibility
Admissions for the 2026-27 academic session are currently open for various UG, PG, and PhD courses.
| Program | Common Eligibility (Minimum) | Selection Criteria |
|---|---|---|
| B.Tech | 50% in Class 10 & 12 (50% in PCM) | UPESEAT / JEE Main / CUET UG / SAT |
| MBA | 50% in Graduation, Class 10 & 12 | UPESMET / CAT / XAT / CUET PG + GD/PI |
| BBA | 50% in Class 10 & 12 | UPESMET UG / CUET UG / UGAT / Board Merit |
| Law (LLB) | 50% in Class 10 & 12 | ULSAT / CLAT / LSAT India / CUET |
Students can apply directly via the UPES Official Admissions Portal.
Campus Facilities
The university features two main campuses in Dehradun: Bidholi (Energy/Engineering/IT) and Kandoli (Design/Management/Law).
- Infrastructure: Includes smart classrooms, domain-specific labs (like the Bosch and VLSI labs), and a centralized library with over 73,000 volumes.
- Hostels: Separate on-campus housing for boys and girls with options for AC and non-AC rooms. Fees range from approximately ₹1,83,000 to ₹2,45,000 annually.
- Sports: Extensive facilities including a floodlit cricket ground, synthetic basketball and volleyball courts, and a fully equipped gymnasium.
Courses & Fees Overview
Call for Enquiry & Counseling
B.Tech (Applied Petroleum Engineering)
| Category | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 1,37,700 | ₹ 1,37,700 | ₹ 1,47,700 | ₹ 1,47,700 |
| Academic Service Fee | ₹ 91,800 | ₹ 91,800 | ₹ 97,800 | ₹ 97,800 |
| Total | ₹ 2,29,500 | ₹ 2,29,500 | ₹ 2,45,000 | ₹ 2,45,500 |
| Category | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 1,57,700 | ₹ 1,57,700 | ₹ 1,68,700 | ₹ 1,68,700 |
| Academic Service Fee | ₹ 1,05,800 | ₹ 1,05,800 | ₹ 1,12,800 | ₹ 1,12,800 |
| Total | ₹ 2,63,500 | ₹ 2,63,500 | ₹ 2,81,500 | ₹ 2,81,500 |
B.Tech (Aerospace Engineering/ VLSI Design and Technology)
| Category | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 1,18,400 | ₹ 1,18,400 | ₹ 1,27,400 | ₹ 1,27,400 |
| Academic Service Fee | ₹ 79,000 | ₹ 79,000 | ₹ 84,000 | ₹ 84,000 |
| Total | ₹ 1,97,400 | ₹ 1,97,400 | ₹ 2,11,400 | ₹ 2,11,400 |
| Category | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 1,35,400 | ₹ 1,35,400 | ₹ 1,45,450 | ₹ 1,45,450 |
| Academic Service Fee | ₹ 90,000 | ₹ 90,000 | ₹ 95,500 | ₹ 95,500 |
| Total | ₹ 2,25,400 | ₹ 2,25,400 | ₹ 2,40,950 | ₹ 2,40,950 |
B.Tech. (Stream-II) Non-CS / B.Tech (Fire and Safety Engineering), B.Tech (Electronics and Computer Engineering), B.Tech (Sustainability Engineering), B.Tech (Chemical Engineering), B.Tech (Civil Engineering), B.Tech (Electrical Engineering), B.Tech (Mechanical Engineering), B.Tech (Electrical Engineering) Global Pathway Program – 2 Years in UPES Campus + 2 Years in Overseas Campus, B.Tech (Chemical Engineering) Global Pathway Program – 2 Years in UPES Campus + 2 Years in Overseas Campus, B.Tech (Civil Engineering) Global Pathway Program – 2 Years in UPES Campus + 2 Years in Overseas Campus, B.Tech (Mechanical Engineering) Global Pathway Program – 2 Years in UPES Campus + 2 Years in Overseas Campus.
| Category | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 90,700 | ₹ 90,700 | ₹ 96,700 | ₹ 96,700 |
| Academic Service Fee | ₹ 59,800 | ₹ 59,800 | ₹ 63,800 | ₹ 63,800 |
| Total | ₹ 1,50,500 | ₹ 1,50,500 | ₹ 1,60,500 | ₹ 1,60,500 |
| Category | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 1,03,700 | ₹ 1,03,700 | ₹ 1,11,700 | ₹ 1,11,700 |
| Academic Service Fee | ₹ 68,800 | ₹ 68,800 | ₹ 72,300 | ₹ 72,300 |
| Total | ₹ 1,72,500 | ₹ 1,72,500 | ₹ 1,84,000 | ₹ 1,84,000 |
B.Sc. (Hons) Physics/Mathematics/Chemistry/Geology(3+1)*
| Category | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 52,200 | ₹ 52,200 | ₹ 56,200 | ₹ 56,200 |
| Academic Service Fee | ₹ 17,100 | ₹ 17,100 | ₹ 18,100 | ₹ 18,100 |
| Total | ₹ 69,300 | ₹ 69,300 | ₹ 74,300 | ₹ 74,300 |
| Category | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 60,200 | ₹ 60,200 | ₹ 63,150 | ₹ 63,150 |
| Academic Service Fee | ₹ 18,100 | ₹ 18,100 | ₹ 19,100 | ₹ 19,100 |
| Total | ₹ 78,300 | ₹ 78,300 | ₹ 82,250 | ₹ 82,250 |
Other Fees
- Training & Certification Fee
- Personality Development Courses Fee
- Refundable Security
- Levies And Taxes
- Convocation Fee
- Alumni Fee
- Technology Fee
- Medical Insurance Fee
- I-Card Fee
- Transportation Facility
- Consumable Fee
- Hostel Facility
M.Sc. (Hons) Applied Geology
| Category | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 39,100 | ₹ 39,100 | ₹ 40,900 | ₹ 40,900 |
| Academic Service Fee | ₹ 16,700 | ₹ 16,700 | ₹ 17,400 | ₹ 17,400 |
| Total | ₹ 55,800 | ₹ 55,800 | ₹ 58,300 | ₹ 58,300 |
M.Sc. (Physics/ Chemistry / Mathematics)
| Category | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 42,400 | ₹ 42,400 | ₹ 43,400 | ₹ 43,400 |
| Academic Service Fee | ₹ 13,800 | ₹ 13,800 | ₹ 14,800 | ₹ 14,800 |
| Total | ₹ 56,200 | ₹ 56,200 | ₹ 56,200 | ₹ 56,200 |
M.Tech. (Health, Safety and Environment Engineering)
| Category | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 1,05,100 | ₹ 1,05,100 | ₹ 1,10,000 | ₹ 1,10,000 |
| Academic Service Fee | ₹ 35,000 | ₹ 35,000 | ₹ 36,500 | ₹ 36,500 |
| Total | ₹ 1,40,100 | ₹ 1,40,100 | ₹ 1,46,500 | ₹ 1,46,500 |
M.Tech Non-CS : M.Tech (Chemical Engineering), M.Tech (Petroleum Engineering), M.Tech (Computational Fluid Dynamics), M.Tech (Construction Technology and Management), M.Tech (Sustainability Engineering), M.Tech (Renewable Energy).
| Category | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 62,000 | ₹ 62,000 | ₹ 65,100 | ₹ 65,100 |
| Academic Service Fee | ₹ 21,000 | ₹ 21,000 | ₹ 22,000 | ₹ 22,000 |
| Total | ₹ 83,000 | ₹ 83,000 | ₹ 87,100 | ₹ 87,100 |
BBA & BBA (Events, PR and Corporate Communication)
| Category | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 1,38,000 | ₹ 1,38,000 | ₹ 1,46,000 | ₹ 1,46,000 |
| Academic Service Fee | ₹ 45,300 | ₹ 45,300 | ₹ 48,300 | ₹ 48,300 |
| Total | ₹ 1,83,300 | ₹ 1,83,300 | ₹ 1,94,300 | ₹ 1,94,300 |
| Category | Semester 5 | Semester 6 |
|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 1,55,450 | ₹ 1,55,450 |
| Academic Service Fee | ₹ 51,800 | ₹ 51,800 |
| Total | ₹ 2,07,250 | ₹ 2,07,250 |
B.Com (Hons.)
| Category | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 67,400 | ₹ 67,400 | ₹ 71,400 | ₹ 71,400 |
| Academic Service Fee | ₹ 22,100 | ₹ 22,100 | ₹ 23,100 | ₹ 23,100 |
| Total | ₹ 89,500 | ₹ 89,500 | ₹ 94,500 | ₹ 94,500 |
| Category | Semester 5 | Semester 6 |
|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 74,600 | ₹ 74,600 |
| Academic Service Fee | ₹ 25,400 | ₹ 25,400 |
| Total | ₹ 1,00,000 | ₹ 1,00,000 |
Other Fees
- Training & Certification Fee
- Personality Development Courses Fee
- Refundable Security
- Levies And Taxes
- Convocation Fee
- Alumni Fee
- Technology Fee
- Medical Insurance Fee
- I-Card Fee
- Transportation Facility
- Consumable Fee
- Hostel Facility
MBA (General / Power Management / International Business/ Aviation Management)
| Category | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 3,32,300 | ₹ 3,32,300 | ₹ 3,50,425 | ₹ 3,50,425 |
| Academic Service Fee | ₹ 1,10,400 | ₹ 1,10,400 | ₹ 1,16,700 | ₹ 1,16,700 |
| Total | ₹ 4,42,700 | ₹ 4,42,700 | ₹ 4,67,125 | ₹ 4,67,125 |
MBA (Oil and Gas Management / Logistics and Supply Chain Management)
| Category | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester |
|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 3,34,400 | ₹ 3,34,400 | ₹ 3,54,850 | ₹ 3,54,850 |
| Academic Service Fee | ₹ 1,11,500 | ₹ 1,11,500 | ₹ 1,18,000 | ₹ 1,18,000 |
| Total | ₹ 4,45,900 | ₹ 4,45,900 | ₹ 4,72,850 | ₹ 4,72,850 |
MBA (Business Analytics in collaboration with KPMG / Strategy & Consulting in collaboration with KPMG / Environmental, Social and Governance in collaboration with KPMG / AI for Business – In Knowledge Partnership with EY India / Financial Technology – In Knowledge Partnership with EY India / Investment Banking and Capital Markets – In Knowledge Partnership with EY India / Deep Tech – In collaboration with Tel Aviv University / Global Entrepreneurship – In collaboration with Tel Aviv University)
| Category | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 3,73,300 | ₹ 3,73,300 | ₹ 3,95,225 | ₹ 3,95,225 |
| Academic Service Fee | ₹ 1,24,100 | ₹ 1,24,100 | ₹ 1,30,600 | ₹ 1,30,600 |
| Total | ₹ 4,97,400 | ₹ 4,97,400 | ₹ 5,25,825 | ₹ 5,25,825 |
Other Fees
- Training & Certification Fee
- Personality Development Courses Fee
- Refundable Security
- Levies And Taxes
- Convocation Fee
- Alumni Fee
- Technology Fee
- Medical Insurance Fee
- I-Card Fee
- Transportation Facility
- Consumable Fee
- Hostel Facility
B.Com (Hons.) – MBA
| Category | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 70,600 | ₹ 70,600 | ₹ 75,600 | ₹ 75,600 | ₹ 79,600 |
| Academic Service Fee |
₹ 23,100 | ₹ 23,100 | ₹ 25,100 | ₹ 25,100 | ₹ 27,100 |
| Total | ₹ 93,700 | ₹ 93,700 | ₹ 1,00,700 | ₹ 1,00,700 | ₹ 1,06,700 |
| Category | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 | Semester 9 | Semester 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 79,600 | ₹ 3,76,600 | ₹ 3,76,600 | ₹ 3,96,550 | ₹ 3,96,550 |
| Academic Service Fee |
₹ 27,100 | ₹ 1,25,100 | ₹ 1,25,100 | ₹ 1,33,100 | ₹ 1,33,100 |
| Total | ₹ 1,06,700 | ₹ 5,01,700 | ₹ 5,01,700 | ₹ 5,29,650 | ₹ 5,29,650 |
Integrated BBA – MBA
| Category | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 1,41,700 | ₹ 1,41,700 | ₹ 1,50,700 | ₹ 1,50,700 | ₹ 1,60,700 |
| Academic Service Fee |
₹ 46,900 | ₹ 46,900 | ₹ 49,900 | ₹ 49,900 | ₹ 52,900 |
| Total | ₹ 1,88,600 | ₹ 1,88,600 | ₹ 2,00,600 | ₹ 2,00,600 | ₹ 2,13,600 |
| Category | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 | Semester 9 | Semester 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 1,60,700 | ₹ 3,77,700 | ₹ 3,77,700 | ₹ 3,98,750 | ₹ 3,98,750 |
| Academic Service Fee |
₹ 52,900 | ₹ 1,25,900 | ₹ 1,25,900 | ₹ 1,33,900 | ₹ 1,33,900 |
| Total | ₹ 2,13,600 | ₹ 5,03,600 | ₹ 5,03,600 | ₹ 5,32,650 | ₹ 5,32,650 |
Other Fees
- Training & Certification Fee
- Personality Development Courses Fee
- Refundable Security
- Levies And Taxes
- Convocation Fee
- Alumni Fee
- Technology Fee
- Medical Insurance Fee
- I-Card Fee
- Transportation Facility
- Consumable Fee
- Hostel Facility
B Tech. (CSE/ Mathematics and Computing)
| Category | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 1,55,000 | ₹ 1,55,900 | ₹ 1,63,000 | ₹ 1,63,000 |
| Academic Service Fee | ₹ 1,03,300 | ₹ 1,03,300 | ₹ 1,09,300 | ₹ 1,09,300 |
| Total | ₹ 2,58,300 | ₹ 2,58,300 | ₹ 2,72,300 | ₹ 2,72,300 |
| Category | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 1,73,000 | ₹ 1,73,000 | ₹ 1,82,050 | ₹ 1,82,050 |
| Academic Service Fee | ₹ 1,14,300 | ₹ 1,14,300 | ₹ 1,20,800 | ₹ 1,20,800 |
| Total | ₹ 2,87,300 | ₹ 2,87,300 | ₹ 3,02,850 | ₹ 3,02,850 |
BCA
| Category | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 74,600 | ₹ 74,600 | ₹ 77,600 | ₹ 77,600 | ₹ 82,600 | ₹ 82,600 |
| Academic Service Fee | ₹ 24,700 | ₹ 24,700 | ₹ 26,700 | ₹ 26,700 | ₹ 27,700 | ₹ 27,700 |
| Total | ₹ 99,300 | ₹ 99,300 | ₹ 1,04,300 | ₹ 1,04,300 | ₹ 1,10,300 | ₹ 1,10,300 |
B.Sc. (Computer Science)
| Category | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 85,900 | ₹ 85,900 | ₹ 89,900 | ₹ 89,900 | ₹ 94,300 | ₹ 94,300 |
| Academic Service Fee | ₹ 27,900 | ₹ 27,900 | ₹ 28,900 | ₹ 28,900 | ₹ 30,400 | ₹ 30,400 |
| Total | ₹ 1,13,800 | ₹ 1,13,800 | ₹ 1,18,800 | ₹ 1,18,800 | ₹ 1,24,700 | ₹ 1,24,700 |
Other Fees
- Training & Certification Fee
- Personality Development Courses Fee
- Refundable Security
- Levies And Taxes
- Convocation Fee
- Alumni Fee
- Technology Fee
- Medical Insurance Fee
- I-Card Fee
- Transportation Facility
- Consumable Fee
- Hostel Facility
MCA
| Category | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 99,700 | ₹ 99,700 | ₹ 1,06,650 | ₹ 1,06,650 |
| Academic Service Fee | ₹ 35,400 | ₹ 35,400 | ₹ 35,400 | ₹ 35,400 |
| Total | ₹ 1,35,100 | ₹ 1,35,100 | ₹ 1,42,050 | ₹ 1,42,050 |
M.Tech (Computer Science and Engineering)
| Category | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 1,49,000 | ₹ 1,49,000 | ₹ 1,57,900 | ₹ 1,57,900 |
| Academic Service Fee | ₹ 49,300 | ₹ 49,300 | ₹ 52,300 | ₹ 52,300 |
| Total | ₹ 1,98,300 | ₹ 1,98,300 | ₹ 2,10,200 | ₹ 2,10,200 |
B.Des
| Category | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 1,66,200 | ₹ 1,66,200 | ₹ 1,76,200 | ₹ 1,76,200 |
| Academic Service Fee | ₹ 1,09,800 | ₹ 1,09,800 | ₹ 1,14,800 | ₹ 1,14,800 |
| Total | ₹ 2,76,000 | ₹ 2,76,000 | ₹ 2,91,000 | ₹ 2,91,000 |
| Category | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 1,85,200 | ₹ 1,85,200 | ₹ 1,96,400 | ₹ 1,96,400 |
| Academic Service Fee | ₹ 1,22,800 | ₹ 1,22,800 | ₹ 1,29,300 | ₹ 1,29,300 |
| Total | ₹ 3,08,000 | ₹ 3,08,000 | ₹ 3,25,700 | ₹ 3,25,700 |
Other Fees
- Training & Certification Fee
- Personality Development Courses Fee
- Refundable Security
- Levies And Taxes
- Convocation Fee
- Alumni Fee
- Technology Fee
- Medical Insurance Fee
- I-Card Fee
- Transportation Facility
- Consumable Fee
- Hostel Facility
M.Des.
| Category | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 2,52,800 | ₹ 2,52,800 | ₹ 2,70,150 | ₹ 2,70,150 |
| Academic Service Fee | ₹ 83,900 | ₹ 83,900 | ₹ 90,200 | ₹ 90,200 |
| Total | ₹ 3,36,700 | ₹ 3,36,700 | ₹ 3,60,350 | ₹ 3,60,350 |
Other Fees
- Training & Certification Fee
- Personality Development Courses Fee
- Refundable Security
- Levies And Taxes
- Convocation Fee
- Alumni Fee
- Technology Fee
- Medical Insurance Fee
- I-Card Fee
- Transportation Facility
- Consumable Fee
- Hostel Facility
B.Pharmacy
| Category | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 72,500 | ₹ 72,500 | ₹ 76,500 | ₹ 76,500 |
| Academic Service Fee | ₹ 48,000 | ₹ 48,000 | ₹ 51,000 | ₹ 51,000 |
| Total | ₹ 1,20,500 | ₹ 1,20,500 | ₹ 1,27,500 | ₹ 1,27,500 |
| Category | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 81,500 | ₹ 81,500 | ₹ 86,000 | ₹ 86,000 |
| Academic Service Fee | ₹ 54,000 | ₹ 54,000 | ₹ 58,500 | ₹ 58,500 |
| Total | ₹ 1,35,500 | ₹ 1,35,500 | ₹ 1,44,500 | ₹ 1,44,500 |
B.Sc. (Food, Nutrition & Dietetics/ Clinical Research/ Microbiology)
| Category | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 68,100 | ₹ 68,100 | ₹ 71,100 | ₹ 71,100 |
| Academic Service Fee | ₹ 22,300 | ₹ 22,300 | ₹ 23,300 | ₹ 23,300 |
| Total | ₹ 90,400 | ₹ 90,400 | ₹ 94,400 | ₹ 94,400 |
| Category | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 76,050 | ₹ 76,050 | ₹ 79,850 | ₹ 79,850 |
| Academic Service Fee | ₹ 24,300 | ₹ 24,300 | ₹ 25,450 | ₹ 25,450 |
| Total | ₹ 1,00,350 | ₹ 1,00,350 | ₹ 1,05,300 | ₹ 1,05,300 |
B.Tech. (Food Technology/ Biotechnology/ Biomedical Engineering)
| Category | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 1,22,000 | ₹ 1,22,000 | ₹ 1,29,000 | ₹ 1,29,000 |
| Academic Service Fee | ₹ 81,000 | ₹ 81,000 | ₹ 85,000 | ₹ 85,000 |
| Total | ₹ 2,03,000 | ₹ 2,03,000 | ₹ 2,14,000 | ₹ 2,14,000 |
| Category | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 1,38,000 | ₹ 1,38,000 | ₹ 1,45,000 | ₹ 1,45,000 |
| Academic Service Fee | ₹ 90,000 | ₹ 90,000 | ₹ 95,500 | ₹ 95,500 |
| Total | ₹ 2,28,000 | ₹ 2,28,000 | ₹ 2,40,500 | ₹ 2,40,500 |
Other Fees
- Training & Certification Fee
- Personality Development Courses Fee
- Refundable Security
- Levies And Taxes
- Convocation Fee
- Alumni Fee
- Technology Fee
- Medical Insurance Fee
- I-Card Fee
- Transportation Facility
- Consumable Fee
- Hostel Facility
M.Sc. Nutrition & Dietetics
| Category | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 86,000 | ₹ 86,000 | ₹ 89,050 | ₹ 89,050 |
| Academic Service Fee | ₹ 28,700 | ₹ 28,700 | ₹ 30,700 | ₹ 30,700 |
| Total | ₹ 1,14,700 | ₹ 1,14,700 | ₹ 1,19,750 | ₹ 1,19,750 |
M.Sc. Microbiology
| Category | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 72,200 | ₹ 72,200 | ₹ 77,500 | ₹ 77,500 |
| Academic Service Fee | ₹ 23,400 | ₹ 23,400 | ₹ 24,600 | ₹ 24,600 |
| Total | ₹ 95,600 | ₹ 95,600 | ₹ 1,02,100 | ₹ 1,02,100 |
Other Fees
- Training & Certification Fee
- Personality Development Courses Fee
- Refundable Security
- Levies And Taxes
- Convocation Fee
- Alumni Fee
- Technology Fee
- Medical Insurance Fee
- I-Card Fee
- Transportation Facility
- Consumable Fee
- Hostel Facility
BA LL.B (Hons.)-5 Years
| Category | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 1,23,300 | ₹ 1,23,300 | ₹ 1,33,300 | ₹ 1,33,300 | ₹ 1,42,300 | ₹ 1,42,300 |
| Academic Service Fee | ₹ 83,300 | ₹ 83,300 | ₹ 88,300 | ₹ 88,300 | ₹ 94,300 | ₹ 94,300 |
| Total | ₹ 2,06,600 | ₹ 2,06,600 | ₹ 2,21,600 | ₹ 2,21,600 | ₹ 2,36,600 | ₹ 2,36,600 |
| Category | Semester 7 | Semester 8 | Semester 9 | Semester 10 |
|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 1,52,400 | ₹ 1,52,400 | ₹ 1,62,300 | ₹ 1,62,300 |
| Academic Service Fee | ₹ 1,03,300 | ₹ 1,03,300 | ₹ 1,07,800 | ₹ 1,07,800 |
| Total | ₹ 2,55,700 | ₹ 2,55,700 | ₹ 2,70,100 | ₹ 2,70,100 |
BBA LL.B. (Hons.) – 5 Years
| Category | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 1,17,800 | ₹ 1,17,800 | ₹ 1,25,800 | ₹ 1,25,800 | ₹ 1,34,800 | ₹ 1,34,300 |
| Academic Service Fee | ₹ 80,000 | ₹ 80,000 | ₹ 85,000 | ₹ 85,000 | ₹ 90,000 | ₹ 90,000 |
| Total | ₹ 1,97,800 | ₹ 1,97,800 | ₹ 2,10,800 | ₹ 2,10,800 | ₹ 2,24,800 | ₹ 2,24,800 |
| Category | Semester 7 | Semester 8 | Semester 9 | Semester 10 |
|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 1,43,700 | ₹ 1,43,700 | ₹ 1,53,800 | ₹ 1,53,800 |
| Academic Service Fee | ₹ 96,000 | ₹ 96,000 | ₹ 1,04,500 | ₹ 1,04,500 |
| Total | ₹ 2,39,700 | ₹ 2,39,700 | ₹ 2,58,300 | ₹ 2,58,300 |
LL.B. – 3 Years
| Category | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 1,67,600 | ₹ 1,67,600 | ₹ 1,78,600 | ₹ 1,78,600 | ₹ 1,87,700 | ₹ 1,87,700 |
| Academic Service Fee | ₹ 57,000 | ₹ 57,000 | ₹ 61,000 | ₹ 61,000 | ₹ 63,000 | ₹ 63,000 |
| Total | ₹ 2,24,600 | ₹ 2,24,600 | ₹ 2,39,600 | ₹ 2,39,600 | ₹ 2,50,700 | ₹ 2,50,700 |
Other Fees
- Training & Certification Fee
- Personality Development Courses Fee
- Refundable Security
- Levies And Taxes
- Convocation Fee
- Alumni Fee
- Technology Fee
- Medical Insurance Fee
- I-Card Fee
- Transportation Facility
- Consumable Fee
- Hostel Facility
LLM
| Category | Semester 1 | Semester 2 |
|---|---|---|
| Tuition Fee | Rs.1,17,700 | Rs.1,17,700 |
| Academic Service Fee | Rs.39,100 | Rs.39,100 |
| Total | Rs.1,56,800 | Rs.1,56,800 |
Other Fees
- Training & Certification Fee
- Personality Development Courses Fee
- Refundable Security
- Levies And Taxes
- Convocation Fee
- Alumni Fee
- Technology Fee
- Medical Insurance Fee
- I-Card Fee
- Transportation Facility
- Consumable Fee
- Hostel Facility
BA (Hons.) – English / Political Science / History (3+1)*
| Category | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 60,100 | ₹ 60,100 | ₹ 64,100 | ₹ 64,100 | ₹ 68,100 | ₹ 68,100 | ₹ 72,200 | ₹ 72,200 |
| Academic Service Fee | ₹ 20,000 | ₹ 20,000 | ₹ 21,000 | ₹ 21,000 | ₹ 21,000 | ₹ 21,000 | ₹ 22,000 | ₹ 22,000 |
| Total | ₹ 80,100 | ₹ 80,100 | ₹ 85,100 | ₹ 85,100 | ₹ 89,100 | ₹ 89,100 | ₹ 94,200 | ₹ 94,200 |
BA – Digital and Mass Media (Broadcasting) / Journalism and Mass Communication / Journalism and Mass Communication (Global Pathway Program) 2 Years in UPES Campus + 2 Years in Overseas Campus
| Category | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹ 90,600 | ₹ 90,600 | ₹ 95,600 | ₹ 95,600 | ₹ 1,02,825 | ₹ 1,02,825 |
| Academic Service Fee | ₹ 29,500 | ₹ 29,500 | ₹ 31,500 | ₹ 31,500 | ₹ 34,800 | ₹ 34,800 |
| Total | ₹ 1,20,100 | ₹ 1,20,100 | ₹ 1,27,100 | ₹ 1,27,100 | ₹ 1,37,625 | ₹ 1,37,625 |
